توضیحات
● ۲.۸″ TFT screen
● Infrared resolution: 160 x 120
● Temperature measurement range: -10℃~۴۰۰℃
● Photograph function with SD card storage
● PC analysis software
● Buzzer/flashlight alarm
● Real-time image transmission
● Auto capture of Hi/Low temperature
● Flashlight
● ۱/۴″ tripod mounting hole
● IP65/2m drop proof
مقایسه مدل ها دوربین حرارتی یونیتی
Specifications | |||||
Model | UTi85A | UTi120B | UTi165A | UTi220B | UTi260B |
Certifications | CE/RoHS | ||||
Temperature range | -۱۰~۴۰۰℃ | -۲۰~۴۰۰℃ | -۱۰~۴۰۰℃ | -۱۰~۴۰۰℃ | -۲۰~۵۵۰℃ |
IR resolution | ۸۰×۶۰ pixels | ۱۲۰×۹۰ pixels | ۱۶۰×۱۲۰ pixels | ۲۰۰×۱۵۰ pixels | ۲۵۶×۱۹۲ pixel |
Field of view (FOV) | ۵۱°x38° | ۵۱°x38° | ۵۶°x 42° | ۳۵°x26° | ۵۶°x 42° |
Thermal sensitivity (NETD) | ۱۵۰mK | ۶۰mk | ۵۰mk | ۱۰۰mk | ۵۰mk |
Spatial resolution (IFOV) | ۱۱.۱mrad | ۷.۳mrad | ۶.۱mrad | ۳.۱mrad | ۳.۸mrad |
Frame rate | ۹Hz | ۲۵Hz | ۹Hz | ۹Hz | ۲۵Hz |
Measurement accuracy | ±۲℃ or ±۲% whichever is greater | ||||
Palettes | ۵ | ۷ | ۵ | ۷ | ۷ |
Emissivity | Adjustable (0.01-1) | Adjustable (0.01-1) | Adjustable (0.01-1) | Adjustable (0.01-1) | Adjustable (0.01-1) |
Focus | Focus free | Focus free | Focus free | Focus free | Focus free |
Display modes | Thermal | Thermal, blending, visible | Thermal | Thermal, visible, blending | Thermal, blending, visible, PIP |
Display | ۲.۸”LCD | ۲.۸”LCD | ۲.۸”LCD | ۲.۸”LCD | ۲.۸”LCD |
ROI (eliminates interference) | √ | √ | √ | √ | |
General Characteristics | |||||
Power | Li-ion battery (3.6V 5000mAh) | ||||
Product net weight | Around 910g | ||||
Product net size | ۲۳۶mm x 75.5 mm x 86mm | ||||
Standard accessories | Micro SD card, Type-C USB cable, English manual | ||||
Standard individual packing | Gift box | ||||
Standard quantity per carton | ۱۰pcs | ||||
Standard carton measurement | ۶۱۰mm x 345mm x 305mm | ||||
Standard carton gross weight | ۱۰.۱kg |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.